| Ano | Beneficiário | Nº Convênio | Objeto | Valor Total | Valor Repassado | Vigência | Inteiro Teor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CENTRO DE ARTE, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE GUTEMBERG BENIS DE MELO - CENTRO GUTO MELO | 586/2025 | CONCEDE A SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO DE ARTE, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE GUTEMBERG BENIS DE MELO - CENTRO GUTO MELO (CNPJ N° 30.217.575/0001-21) QUE IRÁ PROMOVER, DIVULGAR E PRESERVAR A ARTE, EDUCAÇÃO, CULTURA E O ESPORTE EM MEIO A TRADIÇÃO NORDESTINA. | R$ 4.800,00 | R$ 2.400,00 | Indeterminado renovação anual | Download |
| 2026 | FAZENDA ESPERANÇA | 382/2015 | Objetivo exclusivo o auxílio na recuperação de dependentes químicos internados em período integral naquela comunidade terapêutica. | R$ 19.452,00 | R$ 9.726,00 | Indeterminado renovação anual | Download |
| 2025 | CENTRO DE ARTE, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE GUTEMBERG BENIS DE MELO - CENTRO GUTO MELO | 586/2025 | CONCEDE A SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO DE ARTE, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE GUTEMBERG BENIS DE MELO - CENTRO GUTO MELO (CNPJ N° 30.217.575/0001-21) QUE IRÁ PROMOVER, DIVULGAR E PRESERVAR A ARTE, EDUCAÇÃO, CULTURA E O ESPORTE EM MEIO A TRADIÇÃO NORDESTINA. | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | Indeterminado renovação anual | Download |
| 2025 | FAZENDA ESPERANÇA | 382/2015 | Objetivo exclusivo o auxílio na recuperação de dependentes químicos internados em período integral naquela comunidade terapêutica. | R$ 18.216,00 | R$ 18.216,00 | Indeterminado renovação anual | Download |
| 2024 | FAZENDA ESPERANÇA | 382/2015 | Objetivo exclusivo o auxílio na recuperação de dependentes químicos internados em período integral naquela comunidade terapêutica. | R$ 16.944,00 | R$ 16.944,00 | Indeterminado renovação anual | Download |
| 2023 | FAZENDA ESPERANÇA | 382/2015 | Objetivo exclusivo o auxílio na recuperação de dependentes químicos internados em período integral naquela comunidade terapêutica. | R$ 15.840,00 | R$ 15.840,00 | Indeterminado renovação anual | Download |
