| Mês | Atendidos | Respondidos | Indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Janeiro a Dezembro - Consolidado ano 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Janeiro a Dezembro - Consolidado ano 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Janeiro a Dezembro - Consolidado ano 2023 | 2 | 2 | 0 |
| Janeiro a Dezembro - Consolidado ano 2022 | 4 | 4 | 0 |
